Кран-манипулятор Fassi F110B
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Fassi F110B
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
F110B.0.21 | 9,89 тм | 5,5 м | 4140 кг | 1800 кг | 410 º | Узнать цену |
F110B.0.22 | 9,48 тм | 7,5 м | 4020 кг | 1240 кг | 410 º | Узнать цену |
F110B.0.23 | 9,28 тм | 9,65 м | 3905 кг | 840 кг | 410 º | Узнать цену |
F110B.0.24 | 9,07 тм | 11,8 м | 3795 кг | 580 кг | 410 º | Узнать цену |
F110B.0.25 | 8,77 тм | 13,9 м | 3695 кг | 405 кг | 410 º | Узнать цену |
LIGHT WEIGHT серия
Манипуляторы серии LIGHT WEIGHT относятся к легким кранам-манипуляторам. Краны-манипуляторы FASSI легкой серии предназначены для установки на легких грузовиках, имеют грузовой момент от 2,14 до 11,62 тм и максимальный вылет стрелы до 14 метров. При этом, маленькие краны-манипуляторы отличаются небольшими размерами и прекрасно приспособлены для перемещения грузов в узких и труднодоступных местах.