Кран-манипулятор Fassi F115A
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Fassi F115A
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
F115A.0.21 | 11,62 тм | 6,05 м | 5400 кг | 1915 кг | 390 º | Узнать цену |
F115A.0.22 | 11,11 тм | 7,9 м | 5400 кг | 1360 кг | 390 º | Узнать цену |
F115A.0.23 | 10,7 тм | 9,95 м | 5350 кг | 965 кг | 390 º | Узнать цену |
F115A.0.24 | 10,5 тм | 12,05 м | 5225 кг | 710 кг | 390 º | Узнать цену |
F115AC.0.22 | 10,6 тм | 6,1 м | 2185 кг | 1730 кг | 390 º | Узнать цену |
F115AC.0.23 | 10,4 тм | 8,15 м | 5050 кг | 1065 кг | 390 º | Узнать цену |
F115AC.0.24 | 9,99 тм | 10,35 м | 4900 кг | 705 кг | 390 º | Узнать цену |
LIGHT WEIGHT серия
Манипуляторы серии LIGHT WEIGHT относятся к легким кранам-манипуляторам. Краны-манипуляторы FASSI легкой серии предназначены для установки на легких грузовиках, имеют грузовой момент от 2,14 до 11,62 тм и максимальный вылет стрелы до 14 метров. При этом, маленькие краны-манипуляторы отличаются небольшими размерами и прекрасно приспособлены для перемещения грузов в узких и труднодоступных местах.