Кран-манипулятор Fassi F65B
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Fassi F65B
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
F65B.0.21 | 6,32 тм | 5,4 м | 3250 кг | 1170 кг | 400 º | Узнать цену |
F65B.0.22 | 6,12 тм | 7,1 м | 3200 кг | 820 кг | 400 º | Узнать цену |
F65B.0.23 | 6,01 тм | 8,8 м | 3150 кг | 610 кг | 400 º | Узнать цену |
F65B.0.24 | 5,71 тм | 10,45 м | 3100 кг | 445 кг | 400 º | Узнать цену |
F65BC.0.22 | 6,01 тм | 5,7 м | 3250 кг | 1120 кг | 400 º | Узнать цену |
F65BC.0.23 | 5,81 тм | 7,4 м | 3200 кг | 760 кг | 400 º | Узнать цену |
F65BC.0.24 | 5,71 тм | 9,05 м | 3150 кг | 575 кг | 400 º | Узнать цену |
LIGHT WEIGHT серия
Манипуляторы серии LIGHT WEIGHT относятся к легким кранам-манипуляторам. Краны-манипуляторы FASSI легкой серии предназначены для установки на легких грузовиках, имеют грузовой момент от 2,14 до 11,62 тм и максимальный вылет стрелы до 14 метров. При этом, маленькие краны-манипуляторы отличаются небольшими размерами и прекрасно приспособлены для перемещения грузов в узких и труднодоступных местах.