Кран-манипулятор Fassi F95B
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Fassi F95B
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
F95B.0.21 | 9,07 тм | 5,9 м | 4420 кг | 1545 кг | 410 º | Узнать цену |
F95B.0.22 | 8,77 тм | 7,9 м | 4310 кг | 1085 кг | 410 º | Узнать цену |
F95B.0.23 | 8,46 тм | 9,95 м | 4200 кг | 770 кг | 410 º | Узнать цену |
F95B.0.24 | 8,26 тм | 12 м | 4120 кг | 545 кг | 410 º | Узнать цену |
F95BC.0.22 | 9,07 тм | 6,15 м | 4360 кг | 1470 кг | 410 º | Узнать цену |
F95BC.0.23 | 8,66 тм | 8,25 м | 4260 кг | 960 кг | 410 º | Узнать цену |
F95BC.0.24 | 8,05 тм | 10,3 м | 3910 кг | 575 кг | 410 º | Узнать цену |
LIGHT WEIGHT серия
Манипуляторы серии LIGHT WEIGHT относятся к легким кранам-манипуляторам. Краны-манипуляторы FASSI легкой серии предназначены для установки на легких грузовиках, имеют грузовой момент от 2,14 до 11,62 тм и максимальный вылет стрелы до 14 метров. При этом, маленькие краны-манипуляторы отличаются небольшими размерами и прекрасно приспособлены для перемещения грузов в узких и труднодоступных местах.