Кран-манипулятор Palfinger PK 16002 High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 16002 High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 16002 A | 14,8 тм | 7,9 м | 6100 кг | 1840 кг | 420 º | 1868 кг | Узнать цену |
PK 16002 B V1, V2 | 14,5 тм | 14,6 м | 6000 кг | 810 кг | 420 º | 2001 кг | Узнать цену |
PK 16002 С V1, V2 | 14,1 тм | 16,8 м | 5850 кг | 640 кг | 420 º | 2122 кг | Узнать цену |
PK 16002 D V1, V2 | 13,8 тм | 18,8 м | 5750 кг | 500 кг | 420 º | 2235 кг | Узнать цену |
PK 16002 E V1 | 13,5 тм | 18,9 м | 5650 кг | 450 кг | 420 º | 2346 кг | Узнать цену |
- Максимальное использование рабочего диапазона благодаря системе HPSC.
- Увеличенное время работы благодаря системе удлинителей, не требующей особого обслуживания.
- Дополнительные возможности применения Power Link Plus.
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы указанные в таблицах нагрузки необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.




