Кран-манипулятор Palfinger PK 110002 SH High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 110002 SH High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 110002 SH B | 93,5 тм | 9,2 м | 30000 кг | 10400 кг | ∞ º | 8830 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH С | 92,2 тм | 11,1 м | 30000 кг | 8300 кг | ∞ º | 9250 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH D | 91,1 тм | 13,1 м | 30000 кг | 6800 кг | ∞ º | 9650 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH E | 90,0 тм | 15,2 м | 30000 кг | 5500 кг | ∞ º | 10040 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH F | 88,9 тм | 17,3 м | 30000 кг | 4550 кг | ∞ º | 10400 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH G | 88,2 тм | 19,6 м | 30000 кг | 3750 кг | ∞ º | 10950 кг | Узнать цену |
PK 110002 SH H | 87,6 тм | 21,9 м | 30000 кг | 3150 кг | ∞ º | 10950 кг | Узнать цену |
- Максимальное использование рабочего диапазона благодаря системе HPSC.
- Больше грузоподъёмности благодаря системе S-HPLS.
- Высокий уровень удобства использования благодаря опциональному радиоуправлению.
- Дополнительные возможности благодаря системе Power Link Plus.
- Более высокая эффективность благодаря системе DPS Plus с гуськом.
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы нагрузки, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.




