Кран-манипулятор Palfinger PK 11002 High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 11002 High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 11002 | 10,0 тм | 5,6 м | 5700 кг | 1780 кг | 400 º | 1133 кг | Узнать цену |
PK 11002 A | 9,7 тм | 7,6 м | 5580 кг | 1240 кг | 400 º | 1243 кг | Узнать цену |
PK 11002 B V1, V2 | 9,3 тм | 13,9 м | 5460 кг | 550 кг | 400 º | 1359 кг | Узнать цену |
PK 11002 C V1, V2 | 9,1 тм | 15,8 м | 5360 кг | 380 кг | 400 º | 1464 кг | Узнать цену |
PK 11002 D V1 | 8,8 тм | 16,0 м | 5260 кг | 370 кг | 400 º | 1560 кг | Узнать цену |
- Максимальная точность и безопасность благодаря опциональному AOS.
- Высокая сохранность ценности благодаря технологии покрытия.
- Максимальная надежность благодаря PAL 50.
- Дополнительные возможности применения Power Link Plus.
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы нагрузки, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.




