Кран-манипулятор Palfinger PK 12502 SH High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 12502 SH High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 12502 SH | 11,4 тм | 5,6 м | 5700 кг | 2050 кг | 400 º | 2150 кг | Узнать цену |
PK 12502 SH A | 11,0 тм | 7,6 м | 5580 кг | 1440 кг | 400 º | 2150 кг | Узнать цену |
PK 12502 SH B V1, V2 | 10,7 тм | 13,9 м | 5460 кг | 660 кг | 400 º | 2150 кг | Узнать цену |
PK 12502 SH C V1, V2 | 10,5 тм | 15,8 м | 5360 кг | 380 кг | 400 º | 2150 кг | Узнать цену |
PK 12502 SH D V1 | 10,2 тм | 16,0 м | 5260 кг | 380 кг | 400 º | 2150 кг | Узнать цену |
- Максимальная точность и безопасность благодаря опциональной системе AOS.
- Высокая сохранность груза благодаря технологии покрытия.
- Большая грузоподъёмность благодаря системе S-HPLS.
- Дополнительные возможности применения с системой Power Link Plus.
- Повышенный комфорт и безопасность благодаря системе плавного останова (Soft Stop).
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы грузы, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.



