Кран-манипулятор Palfinger PK 36502 High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 36502 High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 36502 A | 32,9 тм | 7,5 м | 12900 кг | 4500 кг | 400 º | 3800 кг | Узнать цену |
PK 36502 B V1, V2, V3 | 32,2 тм | 16,2 м | 12600 кг | 1700 кг | 400 º | 4040 кг | Узнать цену |
PK 36502 C V1, V2, V3 | 31,5 тм | 18,4 м | 12100 кг | 1360 кг | 400 º | 4290 кг | Узнать цену |
PK 36502 D V1, V2, V3 | 30,8 тм | 20,8 м | 11500 кг | 1060 кг | 400 º | 4530 кг | Узнать цену |
PK 36502 E V1, V2, V3 | 30,3 тм | 23,1 м | 11000 кг | 850 кг | 400 º | 4740 кг | Узнать цену |
- Высокая сохранность ценности благодаря технологии покрытия
- Дополнительные возможности применения благодаря Power Link Plus
- Максимальное использование рабочего диапазона благодаря HPSC
- Сокращенное время цикла загрузки благодаря высокоскоростному удлинителю
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы нагрузки, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.



