Кран-манипулятор Palfinger PK 56502 High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 56502 High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 56502 A | 51,7 тм | 7,4 м | 20200 кг | 7000 кг | 370 º | 5130 кг | Узнать цену |
PK 56502 B V1, V2, V3 | 50,4 тм | 16,1 м | 19800 кг | 2800 кг | 370 º | 5389 кг | Узнать цену |
PK 56502 C V1, V2, V3 | 48,2 тм | 18,3 м | 19500 кг | 2100 кг | 370 º | 5657 кг | Узнать цену |
PK 56502 D V1, V2, V3 | 45,5 тм | 20,7 м | 18500 кг | 1500 кг | 370 º | 5910 кг | Узнать цену |
PK 56502 E V1, V2, V3 | 42,7 тм | 23,0 м | 17700 кг | 900 кг | 370 º | 6119 кг | Узнать цену |
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы нагрузки, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.



