Кран-манипулятор Palfinger PK 65002 SH High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 65002 SH High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 65002 SH A | 60,9 тм | 7,4 м | 21800 кг | 8200 кг | ∞ º | 5040 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH B | 58,8 тм | 9,4 м | 21500 кг | 6300 кг | ∞ º | 5384 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH C | 57,9 тм | 11,4 м | 21300 кг | 5000 кг | ∞ º | 5676 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH D | 57,1 тм | 13,6 м | 20700 кг | 3900 кг | ∞ º | 6096 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH E | 56,1 тм | 15,7 м | 20000 кг | 3100 кг | ∞ º | 6405 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH F | 55,1 тм | 18,0 м | 19100 кг | 2500 кг | ∞ º | 6631 кг | Узнать цену |
PK 65002 SH G V1, V2 | 55,1 тм | 24,9 м | 18400 кг | 1000 кг | ∞ º | 6805 кг | Узнать цену |
- Максимальная надежность благодаря PAL 150
- Более высокая эффективность благодаря системе DPS Plus
- Максимальная точность и безопасность благодаря опциональному AOS
- Увеличенное время работы благодаря системе удлинителей, не требующей особого обслуживания
- Практичность и привлекательность благодаря функциональной конструкции
- Максимальная грузоподъемность. Система HPSC позволяет применять краны даже в ограниченном пространстве.
Указанные вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и, следовательно, не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы нагрузки, указанные в таблицах, необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.







