Кран-манипулятор Palfinger PK 92002-SH High Performance
Характеристики модификаций на кран-манипулятор Palfinger PK 92002-SH High Performance
Модель | Грузовой момент | Вылет стрелы | Грузоподъемность на мин. вылете стрелы | Грузоподъемность на макс. вылете стрелы | Угол поворота | Вес оборудования | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 92002-SH A | 84,8 тм | 7,3 м | 30000 кг | 11600 кг | ∞ º | 6780 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH B | 83,8 тм | 9,1 м | 29800 кг | 9000 кг | ∞ º | 7140 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH C | 80,6 тм | 11,1 м | 29000 кг | 7100 кг | ∞ º | 7510 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH D | 79,7 тм | 13,3 м | 27800 кг | 5700 кг | ∞ º | 7850 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH E | 78,8 тм | 15,5 м | 27200 кг | 4600 кг | ∞ º | 8180 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH F | 78,0 тм | 17,8 м | 26000 кг | 3750 кг | ∞ º | 8480 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH G | 77,2 тм | 20,1 м | 25500 кг | 3100 кг | ∞ º | 8740 кг | Узнать цену |
PK 92002-SH H V1 | 76,8 тм | 24,9 м | 24700 кг | 2100 кг | ∞ º | 8920 кг | Узнать цену |
- Максимальное использование рабочей зоны благодаря системе HPSC.
- Большая грузоподъёмность благодаря системе S-HPLS.
- Высокое удобство использования благодаря радиоуправлению.
- Безупречный внешний вид и максимальная сохранность стоимости благодаря технологии покрытия.
- Больше возможностей благодаря системе Fly-Jib.
Вылеты указаны для угла наклона стрелы 20° и не являются максимальными. При использовании механических удлинителей стрелы указанные в таблицах нагрузки необходимо уменьшить на вес этих удлинителей.








